Калорийность продуктов питания на 100 граммов продуктов, таблицы

калорийность рационаТаблицы калорийности продуктов питания и пищевой ценности на 100 граммов продуктов.

Калорийность мяса, рыбы, морепродуктов, молока, овощей, орехов, круп, фруктов, сухофруктов и ягод и других продуктов.

Таблицы пищевой ценности в 100 граммах.

Таблица калорийности мясных продуктов, калорийность колбас

Продукт (100 граммов) Белки (граммов) Жиры (граммов) Углеводы (граммов) Калорийность (количество килокалорий)
Ветчина 22.6 20.9 0.0 278
Говядина тушеная 16.8 18.3 0.0 231
Грудинка сырокопченая 7.6 66.8 0.0 631
Тушенка (говядина) 20.5 10.4 0.0 175
Тушенка (свинина) 16.9 15.4 0.0 206
Колбаса вареная Докторская 13.7 22.8 0.0 260
Колбаса вареная Любительская 12.2 28.0 0.0 300
Колбаса вареная Молочная 11.7 22.8 0.0 252
Колбаса вареная Отдельная 10.1 20.1 1.8 228
Колбаса вареная Телячья 12.5 29.6 0.0 316
Колбаса варено-копченая Любительская 17.3 39.0 0.0 420
Колбаса варено-копченая Сервелат 28.2 27.5 0.0 360
Колбаса полукопченая Краковская 16.2 44.6 0.0 466
Колбаса полукопченая Минская 23.0 17.4 2.7 259
Колбаса полукопченая Полтавская 16.4 39.0 0.0 416
Колбаса полукопченая Украинская 16.5 34.4 0.0 375
Колбаса сырокопченая Любительская 20.9 47.8 0.0 513
Колбаса сырокопченая Московская 24.8 41.5 0.0 472
Колбасный фарш 15.2 15.7 2.8 213
Корейка сырокопченая 10.5 47.2 0.0 466
Сардельки говяжьи 12.0 15.0 2.0 191
Сардельки свиные 10.1 31.6 1.9 332
Свинина тушеная 15.0 32.0 0.0 348
Сосиски Молочные 12.3 25.3 0.0 276
Сосиски Русские 12.0 19.1 0.0 219
Сосиски Свиные 11.8 30.8 0.0 324

Калорийность мяса и субпродуктов. Пищевая ценность 100 граммов

Продукт (100 граммов) Белки (граммов) Жиры (граммов) Углеводы (граммов) Калорийность (количество килокалорий)
Баранина 16.3 15.3 0.0 202
Говядина 18.9 12.4 0.0 187
Гусятина 16.1 33.3 0.0 364
Индейка 21.6 12.0 0.8 197
Кролик 20.7 12.9 0.0 198
Куры 20.8 8.8 0.6 164
Печень баранья 18.7 2.9 0.0 100
Печень говяжья 17.4 3.1 0.0 97
Печень куриная 20.4 5.9 0.73 138
Печень свиная 18.8 3.6 0.0 107
Почки бараньи 13.6 2.5 0.0 76
Почки говяжьи 12.5 1.8 0.0 66
Почки свиные 13.0 3.1 0.0 79
Свинина жирная 11.4 49.3 0.0 489
Свинина нежирная 16.4 27.8 0.0 315
Свинина постная 16.5 21.5 0.0 259
Сердце баранье 13.5 2.5 0.0 76
Сердце говяжье 15.0 3.0 0.0 87
Сердце свиное 15.1 3.2 0.0 89
Телятина жирная 19.0 8.0 0.0 148
Телятина постная 20.0 1.0 0.0 89
Утятина 16.5 31.0 0.0 345
Язык говяжий 13.6 12.1 0.0 163
Язык свиной 14.2 16.8 0.0 208

Таблица калорийности рыбы, морепродуктов

Продукт (100 г рыбы или морепродуктов) Белки (граммов) Жиры (граммов) Углеводы (граммов) Калорийность (количество килокалорий)
Бычки 12.8 8.1 5.2 144
Горбуша 21.0 7.0 0.0 147
Икра кеты зернистая 31.6 13.8 0.0 250
Икра минтаевая пробойная 28.4 1.9 0.0 130
Икра осетровая зернистая 28.9 9.7 0.0 202
Икра осетровая пробойная 36.0 10.2 0.0 235
Кальмар 18.0 0.3 0.0 74
Камбала 16.1 2.6 0.0 87
Карась 17.7 1.8 0.0 87
Карп 16.0 3.6 0.0 96
Кета 22.0 5.6 0.0 138
Корюшка 15.5 3.2 0.0 90
Краб 16.0 0.5 0.0 68
Креветки 22.0 1.0 0.0 97
Лещ 17.1 4.1 0.0 105
Минтай 15.9 0.7 0.0 69
Мойва 13.4 11.5 0.0 157
Морская капуста 0.9 0.2 3.0 17
Навага 16.1 1.0 0.0 73
Налим 18.8 0.6 0.0 80
Окунь морской 17.6 5.2 0.0 117
Окунь речной 18.5 0.9 0.0 82
Осетр 16.4 10.9 0.0 163
Палтус 18.9 3.0 0.0 102
Печень трески 4.0 66.0 0.0 610
Путассу 16.1 0.9 0.0 72
Сазан 18.4 5.3 0.0 121
Сайра 18.6 12.0 0.0 182
Салака 17.3 5.6 0.0 119
Сельдь 17.7 19.5 0.0 246
Семга 20.8 15.1 0.0 219
Сиг 19.0 7.5 0.0 143
Скумбрия 18.0 9.0 0.0 153
Сом 16.8 8.5 0.0 143
Ставрида 18.5 5.0 0.0 119
Стерлядь 17.0 6.1 0.0 122
Судак 19.0 0.8 0.0 83
Трепанг 7.0 1.0 0.0 37
Треска 17.5 0.6 0.0 75
Тунец 23.0 1.0 0.0 101
Угорь 14.5 30.5 0.0 332
Угорь морской 19.1 1.9 0.0 93
форель 17,5 2.0 0.0 96
Хек 16.6 2.2 0.0 86
Щука 18.8 0.7 0.0 81
Язь 18.2 1.0 0.0 81

Калорийность молока и молочных продуктов

Продукт (100 граммов) Белки (граммов) Жиры (граммов) Углеводы (граммов) Калорийность (количество килокалорий)
Брынза 17.9 20.1 0.0 252
Йогурт 1.5% жирности 5.0 1.5 3.5 47
Кефир жирный 2.8 3.2 4.1 56
Кефир нежирный 3.0 0.1 3.8 28
Молоко 2.8 3.2 4.7 58
Ацидофлин 2.8 3.2 10.8 83
Молоко сгущеное с сахаром 7.2 8.5 56.0 329
Молоко сухое цельное 25.6 25.0 39.4 485
Простокваша 2.8 3.2 4.1 56
Ряженка 3.0 6.0 4.1 82
Сливки 10% жирности 3.0 10.0 4.0 118
Сливки 20% жирности 2.8 20.0 3.6 205
Сметана 10% жирности 3.0 10.0 2.9 113
Сметана 20% жирности 2.8 20.0 3.2 204
Сыр колбасный 21.2 19.4 3.7 275
Сыр голландский 27.0 40.0 0.0 468
Сыр плавленый 24.0 45.0 0.0 501
Сыр пошехонский 26.0 38.0 0.0 446
Сыр российский 23.0 45.0 0.0 497
Сыр швейцарский 25.0 37.0 0.0 433
Сырки творожные 7.1 23.0 27.5 345
Творог жирный 14.0 18.0 1.3 223
Творог нежирный 18.0 2.0 1.5 96
Творог обезжиренный 16.1 0.5 2.8 80
Творог полужирный 16.7 9.0 1.3 153
Творожок сладкий 16.7 9.0 1.3 153

Калорийность овощей, зелени, грибов. Пищевая ценность на 100 г продуктов

Продукт (100 граммов) Белки (граммов) Жиры (граммов) Углеводы (граммов) Калорийность (количество килокалорий)
Баклажаны 0.6 0.1 5.5 25
Брюква 1.2 0.1 8.1 38
Горошек зеленый 5.0 0.2 13.3 75
Грибы белые свежие 3.2 0.7 1.6 25
Грибы белые сушеные 27.6 6.8 10.0 211
Грибы подберезовики свежие 2.3 0.9 3.7 32
Грибы подосиновики свежие 3.3 0.5 3.4 31
Грибы сыроежки свежие 1.7 0.3 1.4 15
Зеленая фасоль (стручок) 4.0 0.0 4.3 33
Кабачки 0.6 0.3 5.7 27
Капуста белокочанная 1.8 0.0 5.4 28
Капуста цветная 2.5 0.0 4.9 29
Картофель 2.0 0.1 19.7 87
Лук зеленый (перо) 1.3 0.0 4.3 22
Лук порей 3.0 0.0 7.3 41
Лук репчатый 1.7 0.0 9.5 44
Морковь 1.3 0.1 7.0 34
Огурцы 0.8 0.0 3.0 15
Оливки 5.2 51.0 10.0 519
Перец зеленый сладкий 1.3 0.0 4.7 24
Перец красный сладкий 1.3 0.0 5.7 28
Петрушка (зелень) 3.7 0.0 8.1 47
Помидоры 1.0 0.2 3.7 20
Редис 1.2 0.0 4.1 21
Редька 1.9 0.0 7.0 35
Репа 1.5 0.0 5.9 29
Салат 1.5 0.0 2.2 14
Свекла 1.7 0.0 10.8 50
Хрен 2.5 0.0 16.3 75
Чеснок 6.5 0.0 21.2 110
Шпинат 2.9 0.0 2.3 20
Щавель 1.5 0.0 5.3 27

Калорийность орехов, бобовых и круп

Продукт (100 граммов) Белки (граммов) Жиры (граммов) Углеводы (граммов) Калорийность (количество килокалорий)
Арахис 26.3 45.2 9.7 550
Бобы 6.0 0.1 8.3 58
Геркулес 13.1 6.2 65.7 371
Горох лущеный 23.0 1.6 57.7 337
Горох цельный 23.0 1.2 53.3 316
Грецкий орех 13.8 61.3 10.2 647
Кедровый орех 23.7 60.0 20.5 647
Крупа гречневая 12.6 2.6 68.0 345
Крупа кукурузная 8.3 1.2 75.0 344
Крупа манная 11.3 0.7 73.3 344
Крупа овсяная 12.0 6.0 67.0 370
Крупа перловая 9.3 1.1 73.7 341
Крупа пшеничная 12.7 1.1 70.6 343
Крупа ячневая 10.4 1.3 71.7 340
Миндаль 18.6 57.7 13.6 648
Просо 9.1 3.8 70.0 350
Пшеница цельная 9.0 2.0 52.0 262
Пшено 12.0 2.9 69.3 351
Рис 8.0 1.0 76.0 345
Рожь 11.0 2.0 67.0 330
Семечки подсолнечные 20.7 52.9 5.0 578
Соя 34.9 17.3 26.5 401
Толокно 12.2 5.8 68.3 374
Фасоль 22.3 1.7 54.5 322
Фисташки 20.0 50 7 556
Фундук 16.1 66.9 9.9 706
Чечевица 24.8 1.1 53.7 323

Калорийность жиров и яиц

Продукт (100 граммов) Белки (граммов) Жиры (граммов) Углеводы (граммов) Калорийность (количество килокалорий)
Жир животный топленый 0.0 99.7 0.0 897
Майонез 15% 0.8 15.0 7.1 170
Майонез 3.1 67.0 2.6 625
Маргарин бутербродный 0.5 82.0 1.2 744
Маргарин молочный 0.3 82.3 1.0 745
Масло растительное (в среднем) 0.0 99.9 0.0 899
Масло сливочное 0.6 82.5 0.9 748
Масло топленое 0.3 98.0 0.6 885
Сухой белок 73.3 1.8 7.0 337
Сухой желток 34.2 52.2 4.4 624
Шпик свиной 1.4 92.8 0.0 840
Яичный порошок 45.0 37.3 7.1 544
Яйцо куриное 12.7 11.5 0.7 157
Яйцо перепелиное 11.9 13.1 0.6 167

Таблица калорийности фруктов, сухофруктов и ягод

Калорийность сухофруктов

Продукт (100 граммов) Белки (граммов) Жиры (граммов) Углеводы (граммов) Калорийность (количество килокалорий)
Вишня 1.5 0.0 73.0 298
Груша 2.3 0.0 62.1 257
Изюм 2.3 0.0 71.2 294
Инжир 3.0 0.7 60.0 245
Курага 5.2 0.0 65.9 284
Персики 3.0 0.0 68.5 286
Урюк 5.0 0.0 67.5 290
Чернослив 2.3 0.0 65.6 271
Шиповник сушеный 4.0 0.0 60.0 256
Яблоки сушеные 3.2 0.0 68.0 284

Калорийность фруктов и ягод

Продукт (100 граммов) Белки (граммов) Жиры (граммов) Углеводы (граммов) Калорийность (количество килокалорий)
Абрикосы 0.9 0.0 10.5 45
Айва 0.6 0.0 8.9 38
Алыча 0.2 0.0 7.4 30
Ананас 0.4 0.0 11.8 48
Апельсин 0.9 0.0 8.4 37
Арбузы 0.5 0.2 6.0 27
Бананы 1.5 0.0 22.0 94
Брусника 0.7 0.0 8.6 37
Виноград 1.0 1.0 18.0 85
Вишня 0.8 0.0 11.3 48
Голубика 1.0 0.0 7.7 34
Гранат 0.9 0.0 11.8 50
Грейпфрут 0.9 0.0 7.3 32
Груша 0.4 0.0 10.7 44
Ежевика 2.0 0.0 5.3 29
Инжир 0.7 0.0 13.9 58
Кизил 1.0 0.0 9.7 42
Клубника, земляника 1.2 0.0 8.0 36
Клюква 0.5 0.0 4.8 21
Крыжовник 0.7 0.0 9.9 42
Лимон 0.9 0.0 3.6 18
Малина 0.8 0.0 9.0 39
Мандарин 0.8 0.0 8.6 37
Морошка 0.8 0.0 6.8 30
Облепиха 0.9 0.0 5.5 25
Персики 0.6 0.0 16.0 66
Рябина красная 1.4 0.0 12.5 55
Рябина черноплодная 1.5 0.0 12.0 54
Слива 0.8 0.0 9.9 42
Смородина красная 0.6 0.0 8.0 34
Смородина черная 1.0 0.0 8.0 36
Финики 2.5 0.0 72.1 298
Хурма 0.5 0.0 15.9 65
Черешня 1.1 0.0 12.3 53
Черника 1.1 0.0 8.6 38
Шиповник свежий 1.6 0.0 24.0 102
Яблоки 0.4 0.0 11.3 46

Таблица калорийности хлеба, мучных продуктов

Продукт (100 граммов) Белки (граммов) Жиры (граммов) Углеводы (граммов) Калорийность (количество килокалорий)
Баранки 10.0 2.0 69.0 334
Вафли с масляной начинкой 3.0 30.0 64.0 538
Вафли с фруктовой начинкой 3.0 5.0 80.0 377
Макаронные изделия 11.0 0.9 74.2 348
Мука пшеничная 1 сорта 10.6 1.3 73.2 346
Мука пшеничная 2 сорта 11.7 1.8 70.8 346
Мука пшеничная высшего сорта 10.3 0.9 74.2 346
Мука ржаная 6.9 1.1 76.9 345
Пирожное бисквитное с фруктовой начинкой 5.0 10.0 60.0 350
Пирожное слоеное с кремом 5.0 40.0 46.0 564
Пирожное слоеное с фруктовой начинкой 5.0 25.0 55.0 465
Пряники 5.0 3.0 76.0 351
Сдобная выпечка 8.0 15.0 50.0 367
Сухари пшеничные 11.0 2.0 72.0 350
Сухари сливочные 8.5 10.6 71.3 414
Сушки 11.0 1.3 73.0 347
Торт бисквитный с фруктовой начинкой 4.7 20.0 49.8 398
Торт миндальный 6.6 35.8 46.8 535
Хлеб пшеничный из муки 1 сорта 7.7 2.4 53.4 266
Хлеб ржаной 4.7 0.7 49.8 224
Хлеб ржаной грубый 4.2 0.8 43.0 196

Калорийность сладостей, конфет, шоколада и пр. сладких продуктов

таблица калорийности и пищевой ценности на 100 гр продуктов

Продукт (100 граммов) Белки (граммов) Жиры (граммов) Углеводы (граммов) Калорийность (количество килокалорий)
Вафли фрукт. начинка 3.2 2,8 80.1 342
вафли обычные 3.4 30.2 64.7 530
Драже фруктовое 3.7 10.2 73.1 399
Зефир 0.8 0.0 78.3 316
Ирис 3.3 7.5 81.8 407
Карамель 0.0 0.1 77.7 311
Конфеты в шоколаде 2.9 10.7 76.6 396
Конфеты шоколадные 3.0 20.0 67.0 460
Мармелад 0.0 0.1 77.7 311
Мед 0.8 0.0 80.3 324
Драже фруктовое 3.7 10.2 73.1 399
Пастила 0.5 0.0 80.4 323
Пряники 4.8 2.8 77.7 336
Сахар 0.0 0.0 99.9 399
Халва подсолнечная 11.6 29.7 54.0 529
Халва тахинная 12.7 29.9 50.6 522
Шоколад молочный и белый 6.9 35.7 52.4 558
Шоколад темный 5.4 35.3 52.6 549

Также можно узнать

калорийность напитков и калорийность готовых блюд

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *